Fmoc-L-2-Carbamoylphe
| CAS No.: | 959583-60-9 |
| Catalog Number: | AG00IJO0 |
| Molecular Formula: | C25H22N2O5 |
| Molecular Weight: | 430.4526 |
| MDL No.: | MFCD06659143 |
| Pack Size | Purity | Price(USD) | Availability |
|---|---|---|---|
| 100mg | ≥ 98% (HPLC) |
$
|
in stock |
| 250mg | ≥ 98% (HPLC) |
$
|
in stock |
| 1g | ≥ 98% (HPLC) |
$
|
in stock |
| 5g | ≥ 98% (HPLC) |
$
|
in stock |
