3-Chloro-4-[(piperidin-1-yl)carbonyl]aniline
| CAS No.: | 893615-75-3 |
| Catalog Number: | AG00IFN9 |
| Molecular Formula: | C12H15ClN2O |
| Molecular Weight: | 238.7133 |
| MDL No.: | MFCD09741785 |
| Pack Size | Purity | Price(USD) | Availability |
|---|---|---|---|
| 250mg | 95.0% |
$
|
in stock |
| 500mg | 95.0% |
$
|
in stock |
| 1g | 97% |
$
|
in stock |
| 5g | 97% |
$
|
in stock |
| 10g | 97% |
$
|
in stock |
