Fmoc-d-his(boc)-oh
| CAS No.: | 159631-28-4 |
| Catalog Number: | AG00HYJU |
| Molecular Formula: | C26H27N3O6 |
| Molecular Weight: | 477.5091 |
| MDL No.: | MFCD00151927 |
| Pack Size | Purity | Price(USD) | Availability |
|---|---|---|---|
| 1g | ≥ 99.7% (HPLC, Chiral purity) |
$
|
in stock |
| 5g | ≥ 99.7% (HPLC, Chiral purity) |
$
|
in stock |
| 25g | ≥ 99.7% (HPLC, Chiral purity) |
$
|
in stock |
