Fmoc-D-2-Carbamoylphe
| CAS No.: | 1217759-04-0 |
| Catalog Number: | AG00HGEN |
| Molecular Formula: | C25H22N2O5 |
| Molecular Weight: | 430.4526 |
| MDL No.: | MFCD06659135 |
| Pack Size | Purity | Price(USD) | Availability |
|---|---|---|---|
| 100mg | ≥ 99% (HPLC, Chiral purity) |
$
|
in stock |
| 250mg | ≥ 99% (HPLC, Chiral purity) |
$
|
in stock |
| 1g | ≥ 99% (HPLC, Chiral purity) |
$
|
in stock |
