methyl 5-methanesulfonylfuran-2-carboxylate
| CAS No.: | 1206969-62-1 |
| Catalog Number: | AG00HFM4 |
| Molecular Formula: | C7H8O5S |
| Molecular Weight: | 204.2004 |
| MDL No.: | MFCD14585449 |
| Pack Size | Purity | Price(USD) | Availability |
|---|---|---|---|
| 100mg | 95.0% |
$
|
in stock |
| 250mg | 95.0% |
$
|
in stock |
| 500mg | 95.0% |
$
|
in stock |
| 1g | 95.0% |
$
|
in stock |
