2-BROMO-N-ISOPROPYLBENZAMIDE
| CAS No.: | 64141-90-8 |
| Catalog Number: | AG00EBMT |
| Molecular Formula: | C10H12BrNO |
| Molecular Weight: | 242.1124 |
| MDL No.: | MFCD00779656 |
| Pack Size | Purity | Price(USD) | Availability |
|---|---|---|---|
| 1g | 95% |
$
|
in stock |
| 5g | 98% |
$
|
in stock |
| 10g | 98% |
$
|
in stock |
| 25g | 98% |
$
|
in stock |
| 100g | 98% |
$
|
in stock |
