2-AMINO-N-PROPYL-BENZAMIDE
| CAS No.: | 56814-10-9 |
| Catalog Number: | AG00EB8K |
| Molecular Formula: | C10H14N2O |
| Molecular Weight: | 178.2310 |
| MDL No.: | MFCD02374350 |
| Pack Size | Purity | Price(USD) | Availability |
|---|---|---|---|
| 250mg | 95.0% |
$
|
in stock |
| 500mg | 95.0% |
$
|
in stock |
| 1g | 96% |
$
|
in stock |
| 5g | 96% |
$
|
in stock |
| 25g | 96% |
$
|
in stock |
| 100g | 96% |
$
|
in stock |
