BOC-D-GLU-NH2
| CAS No.: | 55297-72-8 |
| Catalog Number: | AG00DCGU |
| Molecular Formula: | C10H18N2O5 |
| Molecular Weight: | 246.2603 |
| MDL No.: | MFCD00056702 |
| Pack Size | Purity | Price(USD) | Availability |
|---|---|---|---|
| 100mg | 95% |
$
|
in stock |
| 250mg | 95% |
$
|
in stock |
| 1g | ≥ 99.5% (HPLC) |
$
|
in stock |
| 5g | ≥ 99.5% (HPLC) |
$
|
in stock |
| 10g | ≥ 99.5% (HPLC) |
$
|
in stock |
