4-AMino-1-butylpiperidine DiHCl
| CAS No.: | 149326-37-4 |
| Catalog Number: | AG00AQIM |
| Molecular Formula: | C9H22Cl2N2 |
| Molecular Weight: | 229.1904 |
| MDL No.: | MFCD11857989 |
| Pack Size | Purity | Price(USD) | Availability |
|---|---|---|---|
| 100mg | 95.0% |
$
|
in stock |
| 250mg | 95.0% |
$
|
in stock |
| 1g | 98% |
$
|
in stock |
| 5g | 98% |
$
|
in stock |
| 10g | 98% |
$
|
in stock |
