
N-ME-GLY-NME2
CAS No.: | 1857-20-1 |
Catalog Number: | AG00AORT |
Molecular Formula: | C5H12N2O |
Molecular Weight: | 116.1616 |
MDL No.: | MFCD00080937 |
Pack Size | Purity | Price(USD) | Availability |
---|---|---|---|
250mg | 95.0% |
$
|
in stock |
500mg | 95.0% |
$
|
in stock |
1g | ≥ 98% (NMR) |
$
|
in stock |
5g | ≥ 98% (NMR) |
$
|
in stock |
25g | ≥ 98% (NMR) |
$
|
in stock |