Methyl 5-(aMinoMethyl)-2-Methoxybenzoate, HCl
| CAS No.: | 1049782-92-4 |
| Catalog Number: | AG0094CG |
| Molecular Formula: | C10H14ClNO3 |
| Molecular Weight: | 231.6761 |
| MDL No.: | MFCD07285352 |
| Pack Size | Purity | Price(USD) | Availability |
|---|---|---|---|
| 100mg | 95.0% |
$
|
in stock |
| 250mg | 95% |
$
|
in stock |
| 500mg | 95.0% |
$
|
in stock |
| 1g | 95% |
$
|
in stock |
| 5g | 95% |
$
|
in stock |
