1-BroMo-4-(ethenyloxy)benzene
| CAS No.: | 1005-61-4 |
| Catalog Number: | AG0091H1 |
| Molecular Formula: | C8H7BrO |
| Molecular Weight: | 199.0446 |
| MDL No.: | MFCD21755355 |
| Pack Size | Purity | Price(USD) | Availability |
|---|---|---|---|
| 250mg | 95.0% |
$
|
in stock |
| 500mg | 95.0% |
$
|
in stock |
| 1g | 95.0% |
$
|
in stock |
| 2.5g | 95.0% |
$
|
in stock |
| 5g | 95.0% |
$
|
in stock |
| 10g | 98% |
$
|
in stock |
