1H-Pyrazole-5-carboxylic acid, 4-amino-1-methyl-, methyl ester
| CAS No.: | 923283-54-9 |
| Catalog Number: | AG006KGB |
| Molecular Formula: | C6H9N3O2 |
| Molecular Weight: | 155.1546 |
| MDL No.: | MFCD04969992 |
| Pack Size | Purity | Price(USD) | Availability |
|---|---|---|---|
| 100mg | 95.0% |
$
|
in stock |
| 250mg | 96% |
$
|
in stock |
| 500mg | 95.0% |
$
|
in stock |
| 1g | 96% |
$
|
in stock |
| 5g | 96% |
$
|
in stock |
| 10g | 96% |
$
|
in stock |
