
Ethyl 5-methyl-1H-imidazole-4-carboxylate
CAS No.: | 51605-32-4 |
Catalog Number: | AG003750 |
Molecular Formula: | C7H10N2O2 |
Molecular Weight: | 154.1665 |
MDL No.: | MFCD00005199 |
Pack Size | Purity | Price(USD) | Availability |
---|---|---|---|
1g | 95+% |
$
|
out of stock |
5g | 95% |
$
|
out of stock |
10g | 095H 百分含量95%以上 |
$
|
out of stock |
25g | 95+% |
$
|
out of stock |
100g | 95+% |
$
|
out of stock |