BENZAMIDE, N-ETHYL-3-HYDROXY-
| CAS No.: | 15788-98-4 |
| Catalog Number: | AG001PSS |
| Molecular Formula: | C9H11NO2 |
| Molecular Weight: | 165.1891 |
| MDL No.: | MFCD08729290 |
| Pack Size | Purity | Price(USD) | Availability |
|---|---|---|---|
| 250mg | 95.0% |
$
|
in stock |
| 500mg | 95.0% |
$
|
in stock |
| 1g | 98% |
$
|
in stock |
| 5g | 98% |
$
|
in stock |
| 10g | 98% |
$
|
in stock |
| 25g | 98% |
$
|
in stock |
