1,3-Benzenediamine, 4-bromo-6-methyl-
| CAS No.: | 141922-21-6 |
| Catalog Number: | AG001HEH |
| Molecular Formula: | C7H9BrN2 |
| Molecular Weight: | 201.0638 |
| MDL No.: | MFCD22192373 |
| Pack Size | Purity | Price(USD) | Availability |
|---|---|---|---|
| 1g | 98% |
$
|
in stock |
| 5g | 98% |
$
|
in stock |
| 10g | 98% |
$
|
in stock |
| 25g | 98% |
$
|
in stock |
| 100g | 98% |
$
|
in stock |
